As vendas de carros e comerciais leves em abril estão aquecidas. A média diária se aproxima da registrada em março, com pouco mais de 13 mil unidades (exatamente 13.336, contra 13.121 do mês passado).
O problema é que abril terá apenas 19 dias úteis, por conta dos feriados de quinta e sexta feira próximas, dias 21 e 22.
Assim, dificilmente as vendas vão atingir as 288 mil unidades registradas no mês passado, mas é bem provável que as vendas diárias batam recorde do ano.
Até ontem, com dez dias úteis (restam mais nove, portanto) as vendas atingiram 133.369 unidades e o ranking teve duas mudanças importantes.
A Fiat manteve a liderança, mas a Volks perdeu a segunda posição parcialmente para a GM, que até ontem registrava 1,5 ponto percentual a mais do que a concorrente.
E a Hyundai passou a Honda, assumindo o sexto lugar no ranking. É uma posição frágil, a Hyundai tem apenas algumas unidades a mais do que a japonesa, mas como as vendas da coreana vêm crescendo, essa diferença pode se ampliar até o fim do mês.
Pos. | Marca | Vendas | Part.% |
1º | FIAT | 29.770 | 22,32 |
2º | GM | 26.290 | 19,71 |
3º | VW | 24.216 | 18,16 |
4º | FORD | 13.706 | 10,28 |
5º | RENAULT | 7.392 | 5,54 |
6º | HYUNDAI | 4.537 | 3,4 |
7º | HONDA | 4.475 | 3,36 |
8º | TOYOTA | 4.181 | 3,13 |
9º | KIA | 3.850 | 2,89 |
10º | CITROEN | 3.732 | 2,8 |
11º | PEUGEOT | 2.453 | 1,84 |
12º | MITSUBISHI | 1.891 | 1,42 |
13º | NISSAN | 1.716 | 1,29 |
14º | JAC | 891 | 0,67 |
15º | HAFEI | 675 | 0,51 |
16º | M.BENZ | 510 | 0,38 |
17º | BMW | 465 | 0,35 |
18º | CHERY | 392 | 0,29 |
19º | SUZUKI | 252 | 0,19 |
20º | SSANGYONG | 230 | 0,17 |
21º | LAND ROVER | 222 | 0,17 |
22º | IVECO | 202 | 0,15 |
23º | VOLVO | 187 | 0,14 |
24º | LIFAN | 147 | 0,11 |
25º | AUDI | 127 | 0,1 |
26º | CHANGAN | 122 | 0,09 |
27º | SUBARU | 110 | 0,08 |
28º | MINI | 99 | 0,07 |
29º | PORSCHE | 95 | 0,07 |
30º | DODGE | 84 | 0,06 |
Fonte: Renavam |
Nenhum comentário:
Postar um comentário